Hankealueen rakennukset vaihtoehdossa 1

Rakennus 1. kerros 2. kerros Rakennusten lukumäärä Kerrosala Kerroskorkeus Tilavuus
Lentokonehallit 600m² 7 4200m² 5 21000m³
Huoltoasema 300m² 1 300m² 3 900m³
Kahvila 270m² 270m² 1 540m² 3 1620m³
Porttirakennus 350m² 1 350m² 5 1750m³
Huoltorakennus 320m² 1 320m² 5 1600m³
Harrastetilat 430m² 300m² 6 4380m² 3 13140m³
Hakevoimala 240m² 1 240m² 5 1200m³
YHTEENSÄ 10330m² 41210m³
Vaihtoehto 1 (3/2019)